5500р. |
| WK-2 | | Модификация: 719 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 213мм. | | Длина клинка: 106мм. |
|
|
| |
10000р. |
| WK-2 | | Модификация: 718 | | Сталь: M390(cryo) | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 89мм. |
|
|
| |
3000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 717 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 132мм. | | Длина клинка: 55мм. |
|
|
| |
3000р. |
| WK-2(EDC) | | Модификация: 716 | | Сталь: CPR (Cryo) | | Общая длина: 134мм. | | Длина клинка: 55мм. |
|
|
| |
3000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 715 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 134мм. | | Длина клинка: 55мм. |
|
|
|
3500р. |
| WK-2(EDC) | | Модификация: 714 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 153мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
| |
5000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 713 | | Сталь: QPM420V (S90V) | | Общая длина: 153мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
| |
5000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 712 | | Сталь: QPM420V (S90V) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
| |
3000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 711 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 132мм. | | Длина клинка: 55мм. |
|
|
| |
8000р. |
| WK- 2 | | Модификация: 710 | | Сталь: ELMAX(Cryo) | | Общая длина: 173мм. | | Длина клинка: 80мм. |
|
|
|
4000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 709 | | Сталь: CPR (Cryo) | | Общая длина: 153мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
| |
3600р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 708 | | Сталь: 95х18(кованая) | | Общая длина: 154мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
| |
3000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 707 | | Сталь: 95х18(кованая) | | Общая длина: 154мм. | | Длина клинка: 68мм. |
|
|
| |
4500р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 706 | | Сталь: N690 (cryo) | | Общая длина: 135мм. | | Длина клинка: 54мм. |
|
|
| |
6500р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 705 | | Сталь: Cromax PM (Cryo) | | Общая длина: 178мм. | | Длина клинка: 78мм. |
|
|
|
4000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 704 | | Сталь: LO-4528(Cryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 68мм. |
|
|
| |
4500р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 703 | | Сталь: LO-4528(Cryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 66мм. |
|
|
| |
4000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 702 | | Сталь: LO-4528(Cryo) | | Общая длина: 153мм. | | Длина клинка: 65мм. |
|
|
| |
5000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 701 | | Сталь: LO-4528(Cryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
| |
6000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 270 | | Сталь: QPM420V (cryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
|
6000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 269 | | Сталь: QPM420V (S90V) | | Общая длина: 154мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
| |
4000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 268 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 66мм. |
|
|
| |
4000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 267 | | Сталь: LO-4528(Cryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 65мм. |
|
|
| |
6500р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 266 | | Сталь: QPM420V (cryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
| |
3700р. |
| WK-2(EDC) | | Модификация: 265 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 153мм. | | Длина клинка: 65мм. |
|
|
|
4000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 264 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 66мм. |
|
|
| |
4000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 263 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 152мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
| |
6000р. |
| WK-2 | | Модификация: 262 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 182мм. | | Длина клинка: 85мм. |
|
|
| |
3200р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 261 | | Сталь: AUS-10co | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 65мм. |
|
|
| |
4000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 260 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
|
7000р. |
| WK- 2 | | Модификация: 259 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 178мм. | | Длина клинка: 83мм. |
|
|
| |
5300р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 258 | | Сталь: ELMAX(Cryo) | | Общая длина: 153мм. | | Длина клинка: 66мм. |
|
|
| |
5300р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 257 | | Сталь: ELMAX(Cryo) | | Общая длина: 153мм. | | Длина клинка: 66мм. |
|
|
| |
6000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 256 | | Сталь: QPM420V (cryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
| |
4500р. |
| WK-2(EDC) | | Модификация: 255 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 70мм. |
|
|
|
4500р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 254 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 158мм. | | Длина клинка: 82мм. |
|
|
| |
4000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 253 | | Сталь: CPR (Cryo) | | Общая длина: 152мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
| |
4000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 252 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
| |
4000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 251 | | Сталь: N690 (cryo) | | Общая длина: 154мм. | | Длина клинка: 64мм. |
|
|
| |
4000р. |
| WK-2(EDC) | | Модификация: 250 | | Сталь: N690 (cryo) | | Общая длина: 153мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
|
5000р. |
| WK- 2 | | Модификация: 249 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
4000р. |
| WK-2(EDC) | | Модификация: 248 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 149мм. | | Длина клинка: 62мм. |
|
|
| |
4000р. |
| WK-2(EDC) | | Модификация: 247 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 70мм. |
|
|
| |
5000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 246 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 66мм. |
|
|
| |
5000р. |
| WK-2 | | Модификация: 245 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 182мм. | | Длина клинка: 89мм. |
|
|
|
5000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 244 | | Сталь: Cromax PM (Cryo) | | Общая длина: 152мм. | | Длина клинка: 68мм. |
|
|
| |
3000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 243 | | Сталь: AUS-8co | | Общая длина: 153мм. | | Длина клинка: 66мм. |
|
|
| |
6000р. |
| WK- 2 | | Модификация: 242 | | Сталь: ELMAX(Cryo) | | Общая длина: 148мм. | | Длина клинка: 68мм. |
|
|
| |
3500р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 240 | | Сталь: К110(Cryo) | | Общая длина: 153мм. | | Длина клинка: 71мм. |
|
|
| |
3500р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 239 | | Сталь: К110(Cryo) | | Общая длина: 154мм. | | Длина клинка: 68мм. |
|
|
|
4000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 238 | | Сталь: Cromax PM /Cryo/ | | Общая длина: 152мм. | | Длина клинка: 68мм. |
|
|
| |
4000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 237 | | Сталь: Cromax PM /Cryo/ | | Общая длина: 154мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
| |
3500р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 236 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 70мм. |
|
|
| |
3000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 235 | | Сталь: 95х18(кованая) | | Общая длина: 154мм. | | Длина клинка: 70мм. |
|
|
| |
3500р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 234 | | Сталь: 95х18(кованая) | | Общая длина: 145мм. | | Длина клинка: 58мм. |
|
|
|
5000р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 233 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 157мм. | | Длина клинка: 70мм. |
|
|
| |
5500р. |
| WK-2 | | Модификация: 232 | | Сталь: 95х18(кованая) | | Общая длина: 182мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
5500р. |
| WK-2 (EDC) | | Модификация: 231 | | Сталь: Cromax PM /Cryo/ | | Общая длина: 154мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
| |
5000р. |
| WK-2 EDC | | Модификация: 230 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 67мм. |
|
|
| |
5500р. |
| WK-2 | | Модификация: 229 | | Сталь: 95х18(кованая) | | Общая длина: 184мм. | | Длина клинка: 89мм. |
|
|
|
4000р. |
| WK-2 EDC | | Модификация: 228 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 155мм. | | Длина клинка: 66мм. |
|
|
| |
4000р. |
| WK-2 EDC | | Модификация: 227 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 154мм. | | Длина клинка: 68мм. |
|
|
| |
4000р. |
| WK-2 EDC | | Модификация: 226 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 154мм. | | Длина клинка: 69мм. |
|
|
| |
6000р. |
| WK- 2 | | Модификация: 225 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 182мм | | Длина клинка: 91мм |
|
|
| |
5000р. |
| WK- 2 | | Модификация: 224 | | Сталь: 95х18(кованая) | | Общая длина: 189мм | | Длина клинка: 86мм |
|
|
|
6000р. |
| WK- 2 | | Модификация: 223 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 180мм | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
5000р. |
| WK- 2 | | Модификация: 222 | | Сталь: 440 с | | Общая длина: 179мм | | Длина клинка: 85мм. |
|
|
| |
6000р. |
| WK- 2 | | Модификация: 221 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 183мм | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
7700р. |
| WK- 2 | | Модификация: 220 | | Сталь: ELMAX | | Общая длина: 175мм | | Длина клинка: 83мм. |
|
|
| |
6000р. |
| WK- 2 | | Модификация: 219 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 184мм. | | Длина клинка: 85мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 218 | | Сталь: ELMAX | | Общая длина: 188мм. | | Длина клинка: 87мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 217 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 189мм | | Длина клинка: 89мм |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 216 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 192мм. | | Длина клинка: 95мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 215 | | Сталь: 95х18(кованая) | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 91мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 214 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 182мм. | | Длина клинка: 92мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 213 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 188мм. | | Длина клинка: 87мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 212 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 211 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 182мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 210 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 198мм. | | Длина клинка: 95мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 209 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 203мм. | | Длина клинка: 99мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 208 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 207 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 206 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 205 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 183мм | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 204 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 203 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 170мм. | | Длина клинка: 75мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 7 | | Модификация: 202 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 201 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 182мм. | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 200 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 190мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 199 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 185мм. | | Длина клинка: 95мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 198 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 183мм | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 197 | | Сталь: 95х18 (кованая) | | Общая длина: 182мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 1 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 185мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 196 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 195 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 182мм. | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 194 | | Сталь: 95х18 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 92мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 193 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 230мм. | | Длина клинка: 117мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 192 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 91мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 191 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 178мм. | | Длина клинка: 87мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 190 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 189 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 182мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 188 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 178мм. | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 187 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 186 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 185 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 177мм. | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 184 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 182мм. | | Длина клинка: 93мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 183 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 89мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 182 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 85мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 181 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 205мм. | | Длина клинка: 100мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 180 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 289мм. | | Длина клинка: 92мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 179 | | Сталь: 95х18 | | Общая длина: 190мм. | | Длина клинка: 85мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 177 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 175мм | | Длина клинка: 85мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 176 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 220мм. | | Длина клинка: 105мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 175 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 174 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 190мм. | | Длина клинка: 85мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 173 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 172 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 185мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 171 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 170 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 205мм. | | Длина клинка: 100мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 169 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 195мм. | | Длина клинка: 95мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 167 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 185мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 166 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 197мм. | | Длина клинка: 95мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 165 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 164 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 85мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 163 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 162 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 192мм. | | Длина клинка: 92мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 161 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 188мм. | | Длина клинка: 93мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 160 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 159 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 89мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 158 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 185мм | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 157 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 187мм | | Длина клинка: 93мм |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 156 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 218мм | | Длина клинка: 105мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 155 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 154 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 182мм. | | Длина клинка: 89мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 153 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 204мм. | | Длина клинка: 102мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 152 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 188мм. | | Длина клинка: 89мм. |
|
|
| |
 |
| WK-2 | | Модификация: 151 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180 mm | | Длина клинка: 89 mm |
|
|
| |
 |
| WK-2 | | Модификация: 150 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 187 mm | | Длина клинка: 92 mm |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 149 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 190мм. | | Длина клинка: 93мм |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 148 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 147 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 190мм. | | Длина клинка: 95мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 146 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 186мм. | | Длина клинка: 85мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 145 | | Сталь: ELMAX | | Общая длина: 182мм. | | Длина клинка: 85мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 144 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 188мм. | | Длина клинка: 92мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 143 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 142 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 92мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 141 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 183мм. | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 140 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 175мм. | | Длина клинка: 82мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 139 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 138 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 189мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 137 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 183мм. | | Длина клинка: 85мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 136 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 132 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 178мм | | Длина клинка: 85мм |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 131 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 130 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 185мм. | | Длина клинка: 95мм |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 129 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 87мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 128 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 182мм | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK-2 | | Модификация: 127 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 195мм. | | Длина клинка: 100мм. |
|
|
| |
 |
| WK-2 | | Модификация: 126 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 182мм | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 125 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 179мм | | Длина клинка: 86мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 124 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 185мм. | | Длина клинка: 94мм. |
|
|
| |
 |
| WK-2 | | Модификация: 123 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 195мм. | | Длина клинка: 87мм. |
|
|
| |
 |
| WK-2 | | Модификация: 122 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 213мм. | | Длина клинка: 103мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 121 | | Сталь: ELMAX | | Общая длина: 188мм. | | Длина клинка: 89мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 120 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 175мм. | | Длина клинка: 83мм |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 119 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 86мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 118 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 192мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 117 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 182мм | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 116 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 215мм. | | Длина клинка: 104мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 115 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 89мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 114 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 113 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 187мм. | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 112 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 205мм. | | Длина клинка: 108мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 111 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 110 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 215мм. | | Длина клинка: 105мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 109 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 234мм. | | Длина клинка: 114мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 108 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 174мм. | | Длина клинка: 80мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 107 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 173мм. | | Длина клинка: 84мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 106 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 170мм. | | Длина клинка: 80мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 105 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 104 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 182ММ. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 103 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 210мм. | | Длина клинка: 105мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 102 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 89мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 101 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 88мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 100 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 89мм. |
|
|
|
 |
| WK- 2 | | Модификация: 99 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 184мм. | | Длина клинка: 82мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 98 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 90мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 97 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 89мм. |
|
|
| |
 |
| WK- 2 | | Модификация: 96 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 180мм. | | Длина клинка: 89м. |
|
|
| |
 |
