9000р. |
| WK-28 | | Модификация: 118 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 142мм. |
|
|
| |
9000р. |
| WK-28 | | Модификация: 117 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 143мм. |
|
|
| |
9000р. |
| WK-28 | | Модификация: 116 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 266мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
9000р. |
| WK-28 | | Модификация: 115 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 139мм. |
|
|
| |
6000р. |
| WK-28 | | Модификация: 114 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 270мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
|
4000р. |
| WK-28 (Эластрон) | | Модификация: 113 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 134мм. |
|
|
| |
9500р. |
| WK-28 | | Модификация: 112 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 266мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
9500р. |
| WK-28 | | Модификация: 111 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 263мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
8500р. |
| WK-28 | | Модификация: 110 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 137мм. |
|
|
| |
8500р. |
| WK-28 | | Модификация: 109 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 267мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
|
9500р. |
| WK-28 | | Модификация: 108 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 264мм. | | Длина клинка: 138мм. |
|
|
| |
6000р. |
| WK-28 | | Модификация: 107 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 263мм. | | Длина клинка: 139мм. |
|
|
| |
4500р. |
| WK-28 (Эластрон) | | Модификация: 106 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 135мм. |
|
|
| |
4000р. |
| WK-28 (Эластрон) | | Модификация: 105 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 133мм. |
|
|
| |
3800р. |
| WK-28 (Эластрон) | | Модификация: 104 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 263мм. | | Длина клинка: 136мм. |
|
|
|
6000р. |
| WK-28 | | Модификация: 103 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 138мм. |
|
|
| |
6000р. |
| WK-28 | | Модификация: 102 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 256мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
6000р. |
| WK-28 | | Модификация: 103 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
6000р. |
| WK-28 | | Модификация: 102 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 137мм. |
|
|
| |
9000р. |
| WK-28 | | Модификация: 101 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 139мм. |
|
|
|
13300р. |
| WK-28 (Эластрон) | | Модификация: 100 | | Сталь: M390(cryo) | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 135мм. |
|
|
| |
3800р. |
| WK-28 (Эластрон) | | Модификация: 99 | | Сталь: AUS-10co | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 132мм. |
|
|
| |
4500р. |
| WK-28 (Эластрон) | | Модификация: 98 | | Сталь: ASU-10co | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 132мм. |
|
|
| |
3400р. |
| WK-28 (Эластрон) | | Модификация: 97 | | Сталь: AUS-10co | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 133мм. |
|
|
| |
6500р. |
| WK-28 | | Модификация: 96 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 268мм. | | Длина клинка: 139мм. |
|
|
|
3300р. |
| WK-28 (Эластрон) | | Модификация: 95 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 255мм. | | Длина клинка: 134мм. |
|
|
| |
3400р. |
| WK-28 (Эластрон) | | Модификация: 94 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 257мм. | | Длина клинка: 134мм. |
|
|
| |
3600р. |
| WK-28 (Эластрон) | | Модификация: 93 | | Сталь: AUS-10co | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 134мм. |
|
|
| |
3600р. |
| WK-28 (Эластрон) | | Модификация: 92 | | Сталь: AUS-10co | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 135мм. |
|
|
| |
4500р. |
| WK-28 Эластрон | | Модификация: 91 | | Сталь: AUS10CO | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 134мм. |
|
|
|
3700р. |
| WK-28 (Эластрон) | | Модификация: 90 | | Сталь: AUS-10co | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 135мм. |
|
|
| |
3700р. |
| WK-28 (Эластрон) | | Модификация: 89 | | Сталь: AUS-10co | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 133мм. |
|
|
| |
3500р. |
| WK-28 (Эластрон) | | Модификация: 88 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 133мм. |
|
|
| |
3500р. |
| WK-28 (Эластрон) | | Модификация: 87 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 133мм. |
|
|
| |
3700р. |
| WK-28 Эластрон | | Модификация: 86 | | Сталь: AUS-8co | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 33мм. |
|
|
|
4000р. |
| WK-28 Эластрон | | Модификация: 85 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 135мм. |
|
|
| |
4500р. |
| WK-28 Эластрон | | Модификация: 84 | | Сталь: LO-4528(Cryo) | | Общая длина: 240мм. | | Длина клинка: 117мм. |
|
|
| |
6700р. |
| WK-28 | | Модификация: 83 | | Сталь: PGK (Сryo) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 137мм. |
|
|
| |
4000р. |
| WK-28 | | Модификация: 82 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 135мм. |
|
|
| |
3800р. |
| WK-28 | | Модификация: 81 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 133мм. |
|
|
|
7500р. |
| WK-28 Эластрон | | Модификация: 80 | | Сталь: PGK(Сryo) | | Общая длина: 257мм. | | Длина клинка: 136мм. |
|
|
| |
3800р. |
| WK-28 | | Модификация: 79 | | Сталь: VG10 (Cryo) | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 135мм. |
|
|
| |
6000р. |
| WK-28 | | Модификация: 78 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 270мм. | | Длина клинка: 148мм. |
|
|
| |
4300р. |
| WK-28 | | Модификация: 77 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 270мм. | | Длина клинка: 145мм. |
|
|
| |
8000р. |
| WK-28 | | Модификация: 76 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 263мм | | Длина клинка: 141мм |
|
|
|
7000р. |
| WK-28 | | Модификация: 75 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
4500р. |
| WK-28 | | Модификация: 74 | | Сталь: К110 | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 136мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 73 | | Сталь: Böhler K110 | | Общая длина: 270мм. | | Длина клинка: 142мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 72 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 143мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 71 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
|
 |
| WK-28 | | Модификация: 70 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 264мм. | | Длина клинка: 141мм |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 69 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 144мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 68 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 141мм |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 67 | | Сталь: Х12МФ | | Общая длина: 264мм | | Длина клинка: 140мм |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 66 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 145мм. |
|
|
|
 |
| WK-28 | | Модификация: 65 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 143мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 64 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 269мм. | | Длина клинка: 143мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 63 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 146мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 62 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 61 | | Сталь: 95х18 | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 147мм. |
|
|
|
 |
| WK-28 | | Модификация: 60 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 145мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 59 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 142мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 58 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 273мм. | | Длина клинка: 149мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 57 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 278мм. | | Длина клинка: 150мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 56 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 145мм. |
|
|
|
 |
| WK-28 | | Модификация: 55 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 143мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 54 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 145мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 53 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 144мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 50 | | Сталь: PGK | | Общая длина: 278мм | | Длина клинка: 155мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 49 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 262мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
|
 |
| WK-28 | | Модификация: 48 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 263мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 47 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 263мм. | | Длина клинка: 142мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 46 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 264мм. | | Длина клинка: 141мм. |
|
|
| |
5500р. |
| WK-28 | | Модификация: 45 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 263мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 44 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 143мм. |
|
|
|
5500р. |
| WK-28 | | Модификация: 43 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 267мм. | | Длина клинка: 148мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 42 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 267мм. | | Длина клинка: 143мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 41 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 144мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 40 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 270мм. | | Длина клинка: 147мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 39 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 144мм. |
|
|
|
 |
| WK-28 | | Модификация: 38 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 264мм. | | Длина клинка: 143мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 37 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 263мм. | | Длина клинка: 141мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 36 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 263мм. | | Длина клинка: 142мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 35 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 263мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 34 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 143мм. |
|
|
|
 |
| WK-28 | | Модификация: 33 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 32 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 31 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 29 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 143мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 28 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
|
 |
| WK-28 | | Модификация: 27 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 26 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 268мм. | | Длина клинка: 145мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 25 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 272мм | | Длина клинка: 147мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 24 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 270мм. | | Длина клинка: 150мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 23 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 142мм. |
|
|
|
 |
| WK-28 | | Модификация: 22 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 272мм | | Длина клинка: 145мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 21 | | Сталь: LO-4528 | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 142мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 20 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 263мм. | | Длина клинка: 144мм. |
|
|
| |
 |
| wk-28 | | Модификация: 19 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 266мм. | | Длина клинка: 145мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 18 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 264мм. | | Длина клинка: 144мм. |
|
|
|
 |
| WK-28 | | Модификация: 17 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 268мм. | | Длина клинка: 142мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 16 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 15 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 262мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 6 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 14 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 137мм. |
|
|
|
 |
| WK-28 | | Модификация: 13 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 144мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 12 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 143мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 11 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 143мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 10 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 144мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 9 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 262мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
|
 |
| WK-28 | | Модификация: 8 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 264мм. | | Длина клинка: 142мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 7 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 260мм. | | Длина клинка: 135мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 5 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 4 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 3 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 139мм. |
|
|
|
 |
| WK-28 | | Модификация: 2 | | Сталь: х12мф(кованая) | | Общая длина: 265мм. | | Длина клинка: 140мм. |
|
|
| |
 |
| Сертификат |
|
|
| |
 |
| WK-28 | | Модификация: 1 |
|
|
| |